[발표] 2019년 아동청소년 NIE(Newspaper In Education) 교육지원사업 최종 선정기관
2019년 아동청소년 NIE(Newspaper In Education) 교육지원사업
최종 선정 기관 발표
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "2019년 아동청소년 NIE 교육지원사업"에 참여 해 주신 기관에 진심으로 감사드립니다.
2. 서류심사를 통해 최종 선정된 60개 기관을 아래와 같이 공고합니다.
3. 많은 기관이 기대를 갖고 신청해 주셨으나 모든 기관에 지원 드릴 수 없는 점 양해 부탁 드리겠습니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
앞으로도 한국타이어나눔재단은 모두가 더불어 행복하게 살아가는 사회를 이루기 위한
다양한 사회공헌활동을 지속적으로 시행하고자 합니다.
아울러 2019년도에도 한국타이어나눔재단에서 진행되는 다양한 공모사업에 많은 관심과 참여 바랍니다.
1. 향후일정
- 2월) 인수증 제출 (제출처 : hkcar@hankooktire.com, 양식 별도 안내 예정)
- 연중) NIE 교육사업 진행 (2019년 2월 1일~ 2019년 12월 31일)
- 12월) 결과보고서 제출 (별도 안내 예정)
2. 최종 선정기관
| NO | 단체명 | 지역 | 담당자명 |
| 1 | ESR작은도서관 | 광주 | 김*애 |
| 2 | LH행복꿈터두드림지역아동센터 | 충남 | 강*희 |
| 3 | 갈마루공부방지역아동센터 | 충북 | 김*정 |
| 4 | 경산시중증장애인자립지원센터 | 경북 | 박*화 |
| 5 | 공동생활가정 꿈터 | 경기 | 강*정 |
| 6 | 광주주안지역아동센터 | 광주 | 김*희 |
| 7 | 굿프랜드지역아동센터 | 대전 | 김*주 |
| 8 | 기흥디딤돌 지역아동센터 | 경기 | 정*숙 |
| 9 | 김천시문화의집 | 경북 | 정*주 |
| 10 | 김해외동초등학교 | 경남 | 김*정 |
| 11 | 꿈나래지역아동센터 | 충남 | 박*화 |
| 12 | 꿈나무지역아동센터 | 강원 | 홍*연 |
| 13 | 나눔의 둥지 | 서울 | 정*찬 |
| 14 | 나래지역아동센터 | 경북 | 장*순 |
| 15 | 대소지역아동센터 | 충북 | 송*호 |
| 16 | 돈보스코오라토리오 | 서울 | 박*현 |
| 17 | 동탄능동지역아동센터 | 경기 | 안*영 |
| 18 | 드림 일시보호쉼터 | 인천 | 안*지 |
| 19 | 따뜻한마음청소년센터 | 서울 | 이*나 |
| 20 | 레인보우지역아동센터 | 경북 | 김*미 |
| 21 | 마산애육원 | 경남 | 백*탁 |
| 22 | 미평종합사회복지관 | 전남 | 최*원 |
| 23 | 민들레보금자리 | 경남 | 여*진 |
| 24 | 보령아람지역아동센터 | 충남 | 김*정 |
| 25 | 보령육아원 | 충남 | 육*근 |
| 26 | 부산광역시이동청소년쉼터 | 부산 | 이*영 |
| 27 | 비전지역아동센터 | 경남 | 조* |
| 28 | 빛나라지역아동센터 | 대구 | 송*순 |
| 29 | 삼덕SOS자립생활관 | 대구 | 김*영 |
| 30 | 상상지역아동센터 | 광주 | 차*님 |
| 31 | 새빛지역아동센터 | 경북 | 박*화 |
| 32 | 서로사랑지역아동센터 | 충남 | 정*미 |
| 33 | 석적지역아동센터 | 경북 | 정*한 |
| 34 | 성 바오로 청소년의 집 | 경북 | 곽*정 |
| 35 | 성동지역아동센터 | 경북 | 정*범 |
| 36 | 세광지역아동센터 | 경기 | 이*선 |
| 37 | 솔직업훈련센터 | 경기 | 이*아 |
| 38 | 순천성신원 | 전남 | 방*남 |
| 39 | 신명나는지역아동센터 | 충남 | 이*은 |
| 40 | 아가페지역아동센터 | 광주 | 김*숙 |
| 41 | 어방지역아동센터 | 경남 | 전*용 |
| 42 | 어우리 터 | 경기 | 박*철 |
| 43 | 엄마품에지역아동센터 | 부산 | 김*희 |
| 44 | 오정지역아동센터 | 대전 | 박*안 |
| 45 | 온누리지역아동센터 | 경기 | 엄*희 |
| 46 | 은송애서가작은도서관 | 서울 | 김*호 |
| 47 | 은혜지역아동센터 | 전남 | 서*례 |
| 48 | 인천서구외국인사회복지센터 | 인천 | 김*옥 |
| 49 | 자신보육원 | 강원 | 온*영 |
| 50 | 점암지역아동센터 | 전남 | 이*경 |
| 51 | 정읍애육원 | 전북 | 박*선 |
| 52 | 좋은지역아동센터 | 충북 | 윤*혜 |
| 53 | 진우원 | 경남 | 정*빈 |
| 54 | 천안청소년단기남자쉼터 | 충남 | 김*백 |
| 55 | 한국보육원 | 경기 | 김*두 |
| 56 | 해오름지역아동센터 | 부산 | 권*빈 |
| 57 | 행복한 공동생활가정 | 충남 | 전**엘 |
| 58 | 행복한지역아동센터 | 경기 | 김*미 |
| 59 | 혜성공동생활가정 | 광주 | 이*균 |
| 60 | 홀리폴리지역아동센터 | 경기 | 유*선 |
다시 한 번 선정되신 것을 축하 드립니다~!! ^^
한국타이어나눔재단
