2021년 하반기 타이어나눔 지원사업 선정기관 발표
[첨부 1] 2021 하반기 타이어나눔 선정기관 List.xlsx (45.3K)
[3038]
[첨부 2] 2021 하반기 타이어나눔 교체 안내.hwp (2.6M)
[2847]
[첨부3] 2021 타이어나눔 티스테이션 주문절차.xlsx (761.0K)
[2487]
한국타이어나눔재단, 안전생활실천시민연합, 사회복지공동모금회가 함께 하는
“2021년 하반기 타이어나눔 지원사업”에 참여해 주신 기관 및 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다.
하반기 타이어나눔 지원사업에 신청해 주신 소중한 자료들을 활용하여
서류 및 타이어 마모도 등을 기준으로 공정한 심사를 거쳤습니다.
아래와 같이 하반기 타이어나눔 선정기관 363개 기관을 공고하오니 참고 바랍니다.
1. 최종 선정 기관
⦁ 363개 기관
※ 선정 여부 검색 방법
첨부파일 또는 본문에서 'Ctrl+F' → 기관명, 사업자번호(고유번호), 차량번호 중 검색
2. 선정 기관 향후 일정
내 용 | 일 정 | 세부 사항 | |||
타이어 교체 및 경정비 진행 | 10월 19일(화), 09:00 부터 11월 12일(금)까지 | * 세부 사항 첨부 파일 확인요망 (선정된 기관으로 발송) | |||
결과보고(교체일로부터 5일 이내) | 11월 17일(수)까지 |
* 타이어 교체 신청 및 장착 방법은 첨부파일[첨부2, 첨부3]을 참고하여 숙지 후 진행 바랍니다.
3. 기타사항
신청 시 선택하신 경정비 외 추가 교체는 비용이 발생하며 이는 기관 자부담입니다.
- 경정비 : 배터리, 브레이크패드(2개), 엔진오일 중 택 1
4. 문의
- 타이어 교체 관련 : 031-5178-7741 / 080-022-8272 (한국타이어)
- 서류 제출 관련 : 070-7008-9798 (안전생활실천시민연합)
* 기관명 : 가나다순
순번 | 기관명 | 사업자번호 | 대표자 | 차량번호 |
1 | (사)나눔플러스청소년연합 | 1108208*** | 이*제 | 32너96** |
2 | (사)너브내가족상담센터부설홍천가족상담소 | 2238205*** | 배*동 | 77나63** |
3 | (사)대한노인회부안군지회 | 4048261*** | 김*열 | 46거41** |
4 | (사)에프씨슈퍼평택 | 7968200*** | 최*주 | 78더98** |
5 | (사)일송 | 3088201*** | 박*영 | 43모13** |
6 | (사)충북현양복지재단 | 3018200*** | 김*성 | 76더94** |
7 | (사)한국뇌병변장애인인권협회경북포항시지회 | 5068274*** | 김*자 | 22주14** |
8 | (사)한국지적발달장애인복지협회 | 1188200*** | 김*옥 | 55어89** |
9 | 1318해피존하늘세상 | 3798200*** | 양*석 | 72가52** |
10 | 1318해피존해밀지역아동센터 | 1388267*** | 이*복 | 72가53** |
11 | 가정복지회 | 5048202*** | 변*길 | 58가52** |
12 | 갈매기의 꿈 지역아동센터 | 1268012*** | 전*환 | 73마77** |
13 | 강동구립 해공노인복지관 | 2128209*** | 이*엽 | 26수01** |
14 | 강동노인복지타운 | 5138211*** | 신*선 | 75어04** |
15 | 강북장애인주간보호센터 | 5048213*** | 노*주 | 73나56** |
16 | 강서희망의집 | 1098263*** | 유*경 | 31모26** |
17 | 강원도농아인협의회정선군지회 | 2258217*** | 전*우 | 78너04** |
18 | 강화군건강가정·다문화가족지원센터 | 1398265*** | 임*숙 | 18저80** |
19 | 강화꽃동네노인요양원 | 1378272*** | 이*향 | 79러75** |
20 | 거북이보호작업장 | 8718200*** | 박*영 | 71보57** |
21 | 거제사랑의집 | 6128204*** | 이*삼 | 76모44** |
22 | 경북기독보육원 | 5078203*** | 김*기 | 70부87** |
23 | 경북의성지역자활센터 | 8448200*** | 강*흠 | 70마66** |
24 | 경상장애인보호작업장 | 5078264*** | 김*구 | 72가52** |
25 | 고성정신요양원 | 6498200*** | 김*민 | 41다42** |
26 | 고양시남자단기청소년쉼터(둥지) | 1288016*** | 김*광 | 72조52** |
27 | 고천지역아동센터 | 1388007*** | 정*용 | 72오94** |
28 | 공생재활원 | 4118214*** | 정*라 | 72머61** |
29 | 광주광역시장애인종합복지관 | 4098262*** | 김*란 | 45주44** |
30 | 구례군장애인복지관 | 4168220*** | 송*영 | 75다51** |
31 | 구로어르신돌봄통합센터 | 1138270*** | 우*수 | 66더91** |
32 | 구리시장애인종합복지관 | 4028289*** | 김*현 | 49거65** |
33 | 구립신사노인복지관 | 1108272*** | 이*자 | 11부88** |
34 | 구립응암노인복지관 | 1108270*** | 최*영 | 26더04** |
35 | 구미시여자단기청소년쉼터 | 5958200*** | 박*진 | 78서17** |
36 | 구미장애인생활이동지원센터 | 5138265*** | 양*재 | 74누63** |
37 | 구산원 | 3128280*** | 권*곤 | 63누31** |
38 | 구세군서대문사랑방 | 1108209*** | 김* | 16거35** |
39 | 구세군서안성주간보호 | 1258265*** | 장*희 | 76서68** |
40 | 그린나래 | 5118205*** | 이*부 | 70수88** |
41 | 글로리아지역아동센터 | 1248234*** | 박*웅 | 16너02** |
42 | 금강직업재활시설 | 5138264*** | 송*국 | 78수39** |
43 | 금사나너울지역아동센터 | 3058287*** | 강*선 | 74소70** |
44 | 기린아지역아동센터 | 4088020*** | 한*아 | 65도92** |
45 | 기쁨해 집 | 7038001*** | 남*옥 | 76도96** |
46 | 김제사회복지관 | 4038208*** | 김*수 | 73고58** |
47 | 김제시사회복지협의회 | 8728200*** | 최*철 | 71수71** |
48 | 김제시장애인종합복지관 | 4038265*** | 박*택 | 42머10** |
49 | 김해이주민의집 | 6158285*** | 수*디 | 79두04** |
50 | 꼬예지역아동센터 | 4158262*** | 류*구 | 78로25** |
51 | 꽃동네심신장애인요양시설 | 3038207*** | 김*주 | 72우61** |
52 | 꿈나래지역아동센터 | 4088006*** | 박*선 | 78버53** |
53 | 꿈나무마을 연두꿈터 | 7378200*** | 정*숙 | 15무32** |
54 | 꿈나무지역아동센터 | 6158279*** | 김*원 | 70거70** |
55 | 꿈나무지역아동센터 | 4168021*** | 김*미 | 70수85** |
56 | 꿈이자라는지역아동센터 | 5078263*** | 오*열 | 79마33** |
57 | 꿈이크는일터 | 1258208*** | 한*식 | 74머81** |
58 | 나눔과섬김의공동체 | 6178205*** | 박*홍 | 71마87** |
59 | 나눔터 | 6098216*** | 이*동 | 79너34** |
60 | 나주시니어클럽 | 4128262*** | 김*영 | 61더62** |
61 | 남구지역아동센터 | 5148264*** | 박*원 | 79너34** |
62 | 남부희망케어센터 | 1328271*** | 김*수 | 71거53** |
63 | 내일을 여는 집 | 6138210*** | 김*선 | 79고84** |
64 | 네잎클로버지역아동센터 | 3038268*** | 박*화 | 79더76** |
65 | 노인의전화재가노인돌봄센터 | 1068267*** | 이*국 | 24고19** |
66 | 논산정신요양원 | 2958200*** | 변*우 | 73소90** |
67 | 논산지역자활센터 | 3088260*** | 김*광 | 31고43** |
68 | 농성빛여울채종합사회복지관 | 8668200*** | 김*태 | 17구73** |
69 | 누리마을 | 3078209*** | 김*옥 | 40보21** |
70 | 느티나무지역아동센터 | 4108012*** | 김*영 | 70거70** |
71 | 느티나무지역아동센터 | 6088027*** | 김*희 | 72가54** |
72 | 늘사랑복지재단 | 6158206*** | 손*익 | 72오18** |
73 | 능실종합사회복지관 | 2098273*** | 박*규 | 71서39** |
74 | 다솜장애인공동생활가정 | 1308061*** | 이*숙 | 36모57** |
75 | 다솜재가노인지원센터 | 5158209*** | 강*욱 | 179다6**6 |
76 | 다온요양원 | 2218029*** | 신*철 | 158더8**5 |
77 | 다음세대지역아동센터 | 3148269*** | 오*진 | 74저62** |
78 | 당진시남부노인복지관 | 3118205*** | 신*주 | 79두04** |
79 | 대구광역시청각언어장애인복지관 | 5038261*** | 김*홍 | 34주95** |
80 | 대구대성지역아동센터 | 5038009*** | 최*웅 | 75고86** |
81 | 대구재가노인돌봄센터 | 5018266*** | 정*윤 | 11나40** |
82 | 대덕구노인종합복지관 | 3058219*** | 김*식 | 38보31** |
83 | 대덕노인종합복지관 | 5148260*** | 박*영 | 71노49** |
84 | 대동시온재활원 | 5158200*** | 신*라 | 71누50** |
85 | 대성지역아동센터 | 6088264*** | 윤*성 | 73주53** |
86 | 대전광역시자원봉사연합회 | 3148213*** | 김*태 | 27다41** |
87 | 대전노인복지센터 | 3058271*** | 서*원 | 38부11** |
88 | 대천행복한홈스쿨지역아동센터 | 5158209*** | 이*림 | 72가51** |
89 | 대청종합사회복지관 | 1208209*** | 최*경 | 67우87** |
90 | 더메이크사회적협동조합시흥지부 | 1088232*** | 김* | 76두33** |
91 | 도담지역아동센터 | 4978000*** | 배*영 | 74두21** |
92 | 도덕지역아동센터 | 4168036*** | 김*옥 | 72가51** |
93 | 도래샘주간보호소 | 2218211*** | 이*경 | 79모94** |
94 | 도봉단기보호시설 | 4328200*** | 김*석 | 70머40** |
95 | 돌산노인복지원 | 4178001*** | 박*순 | 62부92** |
96 | 동고지역아동센터 | 4158262*** | 황*식 | 70머74** |
97 | 동곡요양원 | 3078202*** | 이*희 | 73무80** |
98 | 동광양평화지역아동센터 | 4168005*** | 이*진 | 71부10** |
99 | 동래양로원 | 6218200*** | 남*권 | 74수77** |
100 | 동매사랑지역아동센터 | 2048281*** | 장*견 | 78루80** |
101 | 동방센터사회적협동조합 동방지역아동센터 | 5758200*** | 곽*원 | 70거70** |
102 | 동삼동지역아동센터옹달샘 | 6028002*** | 조*아 | 71서39** |
103 | 동소문데이케어센터 | 2098011*** | 김*애 | 54오35** |
104 | 동작발달장애인평생교육센터 | 1828200*** | 정*영 | 75모42** |
105 | 동진주지역아동센터 | 6138012*** | 이*상 | 72가54** |
106 | 동행노인복지센터 | 4038214*** | 김*숙 | 26너72** |
107 | 동행데이케어센터도봉점 | 1418018*** | 최*혜 | 79수51** |
108 | 둔산지역아동센터 | 4958001*** | 지*분 | 75어59** |
109 | 둥지공동생활가정 | 6078213*** | 천*자 | 79로50** |
110 | 디딤돌지역아동센터 | 6158023*** | 김*정 | 77주14** |
111 | 똘레랑스지역아동센터 | 4038004*** | 전*순 | 74루45** |
112 | 로뎀청소년학교 | 3048205*** | 임*빈 | 72가53** |
113 | 로렌시아의집 | 4108262*** | 임*초 | 30두07** |
114 | 로사의 집 | 6088214*** | 이*숙 | 05도72** |
115 | 마이코즈지역아동센터 | 8038200*** | 임*란 | 70거72** |
116 | 마천종합사회복지관 | 2158016*** | 김*화 | 70구49** |
117 | 마포장애인종합복지관 | 1058261*** | 김*규 | 48구89** |
118 | 매곡중앙지역아동센터 | 4098024*** | 박*숙 | 12수04** |
119 | 머릿돌은혜원 | 3018006*** | 박*진 | 77버87** |
120 | 모악지역아동센터 | 4028270*** | 최*창 | 78가75** |
121 | 무지개공동생활가정 | 6068009*** | 김*화 | 72가50** |
122 | 무지개장애인주간보호시설 | 6108213*** | 이*원 | 71더57** |
123 | 무지개지역아동센터 | 4088263*** | 박*아 | 70머74** |
124 | 미소마을 | 5148213*** | 진*수 | 39무81** |
125 | 미소지움주야간보호센터 | 7218001*** | 장*숙 | 66조38** |
126 | 민들레집 | 6128200*** | 송*정 | 72머10** |
127 | 밀알주간보호센터 | 3778200*** | 홍*우 | 73어58** |
128 | 밀알지역아동센터 | 3848000*** | 이*식 | 79가99** |
129 | 번암지역아동센터 | 4078002*** | 김*순 | 73로72** |
130 | 베다니단기보호센터 | 7828200*** | 안*승 | 72가52** |
131 | 보령노인종합복지관 | 3138261*** | 이*화 | 32조81** |
132 | 보성지역아동센터 | 4168005*** | 장*순 | 78소93** |
133 | 보은의집 | 4018205*** | 남*단 | 65머65** |
134 | 봄날재가노인센터 | 8938001*** | 길*찬 | 246소7**0 |
135 | 봉산지역아동센터 | 4098007*** | 강*심 | 71로39** |
136 | 부산광역시사직종합사회복지관 | 5150657*** | 황*호 | 64도20** |
137 | 부산진구쪽방상담소 | 6058267*** | 한*식 | 79보29** |
138 | 북부산수어통역센터 | 6068270*** | 정*택 | 67부41** |
139 | 비산신평지역아동센터 | 5138008*** | 허*경 | 73로18** |
140 | 빛고운 | 1408007*** | 성*수 | 74보19** |
141 | 사)내일을여는멋진여성여수시지회 | 4178270*** | 김*화 | 78버53** |
142 | 사단법인 경기도시각장애인연합회 | 1248221*** | 김*식 | 68모31** |
143 | 사단법인 부산진구자원봉사센터 | 5608200*** | 최*주 | 30노63** |
144 | 사단법인 서울지역자활센터협회 | 1068213*** | 안*경 | 51무83** |
145 | 사단법인 예랑복지센터(예랑지역아동센터) | 8868200*** | 김*희 | 75주88** |
146 | 사단법인 피난처 | 2018206*** | 이*택 | 59라75** |
147 | 사단법인 한국장애인부모회 | 1148204*** | 고*순 | 70모80** |
148 | 사단법인 함께 꿈을 그리다 삼방지역아동센터 | 6818200*** | 김*현 | 75주54** |
149 | 사단법인 함께하는누리 | 2248213*** | 최*화 | 48우95** |
150 | 사단법인한누리 | 4018209*** | 김*숙 | 38모61** |
151 | 사단법인효경 | 5148209*** | 김*희 | 73나56** |
152 | 사랑샘 | 4168219*** | 구*정 | 70수91** |
153 | 사랑의동산 | 5068002*** | 신*애 | 71저62** |
154 | 사랑의빛단기보호센터 | 1418202*** | 박*권 | 06가94** |
155 | 사랑의손길새소망 | 4038209*** | 황*성 | 70가82** |
156 | 사랑지역아동센터 | 6038264*** | 진*자 | 72가54** |
157 | 사회복지법인 금정 | 4108207*** | 김*남 | 79보45** |
158 | 사회복지법인 기아대책 이주여성쉼터 | 3148216*** | 박*정 | 74저68** |
159 | 사회복지법인 다함복지재단 은광어린이집 | 5138208*** | 서*엽 | 79오89** |
160 | 사회복지법인 인정재단 | 1378200*** | 홍*식 | 62러56** |
161 | 사회복지법인 장유대성복지재단 | 6158211*** | 한*엽 | 50거64** |
162 | 사회복지법인선도원(부설)벧엘 | 6168225*** | 임*시아 | 16로17** |
163 | 사회복지법인아그네스복지재단행복주식회사 | 6088214*** | 임*숙 | 78구32** |
164 | 사회복지법인육주복지회 동구재가노인돌봄센터 | 5028222*** | 박*립 | 56나18** |
165 | 사회적협동조합아이원(푸른숲속지역아동센터) | 8798200*** | 은*경 | 79가96** |
166 | 살미지역아동센터 | 3038002*** | 이*영 | 75무80** |
167 | 삼계지역아동센터 | 4098011*** | 여*숙 | 73어59** |
168 | 삼척지역아동센터 | 2228208*** | 김*철 | 71라72** |
169 | 삼천포종합사회복지관 | 6198200*** | 송*아 | 79두04** |
170 | 상록수요양원 | 2718001*** | 김*수 | 77너08** |
171 | 상사지역아동센터 | 4168011*** | 김*중 | 71로39** |
172 | 상주시중증장애인자립지원센터 | 5118262*** | 이*희 | 72다99** |
173 | 새별이노인복지센터 | 2268263*** | 김*철 | 35나43** |
174 | 새솔지역아동센터 | 3128023*** | 최*희 | 74머83** |
175 | 새터지역아동센터 | 4158000*** | 박*규 | 79가96** |
176 | 샘터노인요양원 | 4368002*** | 이*성 | 71소77** |
177 | 생연지역아동센터 | 1278036*** | 이*희 | 70머73** |
178 | 샬롬지역아동센터 | 3148017*** | 최*숙 | 72가52** |
179 | 서수지역아동센터 | 4018263*** | 김*웅 | 76소08** |
180 | 서울시동남권아동보호전문기관 | 2128208*** | 이*영 | 14조20** |
181 | 서창가버나움지역아동센터 | 6218210*** | 하*도 | 72버50** |
182 | 서천군수화통역센터 | 3138262*** | 이*헌 | 77부35** |
183 | 선유지역아동센터 | 5048007*** | 김*이 | 75고86** |
184 | 성남시지역아동센터연합회 | 1298271*** | 김*회 | 70거74** |
185 | 성동지역아동센터 | 3088003*** | 주*권 | 75고86** |
186 | 성서재가노인돌봄센터 | 5038213*** | 김*남 | 56부40** |
187 | 성심원 | 3058215*** | 김*중 | 48머08** |
188 | 성은실버타운 | 6118208*** | 김*정 | 74우86** |
189 | 세림어르신의집 | 6178210*** | 송*화 | 46너11** |
190 | 셀리지역아동센터 | 6138035*** | 김*옥 | 65도93** |
191 | 소답노인요양센터 | 6098272*** | 정*호 | 67버70** |
192 | 소망의집 | 4188019*** | 김*혁 | 31버86** |
193 | 소중한 사람들 | 5138267*** | 정*현 | 57루68** |
194 | 소호지역아동센터 | 6208206*** | 김*희 | 70부87** |
195 | 솔로몬지역아동센터 | 5048013*** | 이*영 | 79루34** |
196 | 송강지역아동센터 | 3148271*** | 김*님 | 74저62** |
197 | 수경재가노인돌봄센터 | 5148266*** | 김*근 | 22노93** |
198 | 수덕사노인요양원 | 1428284*** | 강*걸 | 76더57** |
199 | 수성구건강가정다문화가족지원센터 | 1258293*** | 정*화 | 50라20** |
200 | 숭덕재활원 | 3038204*** | 이*호 | 17누01** |
201 | 스타지역아동센터 | 4018004*** | 오*경 | 70거70** |
202 | 신길종합사회복지관 | 1088262*** | 유*연 | 78거88** |
203 | 신안보육원 | 4118208*** | 정*덕 | 27러38** |
204 | 신암지역아동센터 | 3118002*** | 유*옥 | 73어57** |
205 | 신지지역아동센터 | 4158007*** | 박*미 | 73어58** |
206 | 실버벨노인종합복지관 | 6068261*** | 조*형 | 24두22** |
207 | 심청골효도의집 | 4088216*** | 김*웅 | 78로47** |
208 | 아나율장애인보호작업장 | 6108265*** | 최*희 | 18나95** |
209 | 아담 중증장애인거주시설 | 3188200*** | 노*심 | 79루26** |
210 | 아름다운동산노인요양원 | 6088270*** | 전*애 | 72두34** |
211 | 아름다운집 | 3118206*** | 이*용 | 73다40** |
212 | 아이나라지역아동센터 | 1408205*** | 손*형 | 74소70** |
213 | 아이마당지역아동센터 | 5068212*** | 이*향 | 73로18** |
214 | 아침해지역아동센터 | 4148015*** | 나*호 | 70거70** |
215 | 안동성좌원 | 5088200*** | 신*숙 | 78부39** |
216 | 애망원유지재단 노아의집 | 5028200*** | 박*벽 | 57너31** |
217 | 애민보육원 | 2218200*** | 김*순 | 75고87** |
218 | 에덴재가노인돌봄센터 | 5048212*** | 김*구 | 29로86** |
219 | 엘리엘동산 | 1268205*** | 박*화 | 76거26** |
220 | 엘림소망의집 | 5068273*** | 박*영 | 05로18** |
221 | 엘림특수교육원 | 3058018*** | 유*예 | 79보29** |
222 | 여럿이함께지역아동센터 | 2908200*** | 김*희 | 76서05** |
223 | 여수이주민지원센터 | 5048278*** | 이*호 | 12수15** |
224 | 여주천사들의집 | 1268211*** | 이*진 | 26너78** |
225 | 연세지역아동센터 | 3148263*** | 조*명 | 77소98** |
226 | 연제구연산종합사회복지관 | 4598200*** | 정*현 | 60보43** |
227 | 영락재가노인지원서비스센터 | 1268220*** | 김*심 | 71노90** |
228 | 영실애육원 | 3028200*** | 김*자 | 77노71** |
229 | 영주시지체장애인협회 | 5128009*** | 이*욱 | 78주70** |
230 | 영천시장애인종합복지관 | 5058206*** | 권*종 | 15구51** |
231 | 예꿈아홈 | 6178009*** | 김*희 | 27저31** |
232 | 예꿈지역아동센터 | 3118002*** | 이*훈 | 79가96** |
233 | 예닮지역아동센터 | 4158008*** | 정*진 | 73로18** |
234 | 예당지역아동센터 | 4608001*** | 박*순 | 73도81** |
235 | 예산군수어통역센터 | 3118264*** | 윤*미 | 41러74** |
236 | 예원 | 1228211*** | 방*순 | 50무57** |
237 | 예은지역아동센터 | 1828000*** | 이*희 | 70거70** |
238 | 오뚜기뇌성마비인주간보호센터 | 2178272*** | 류*수 | 70라86** |
239 | 오목천지역아동센터 | 1248022*** | 이*철 | 72가53** |
240 | 온누리재가노인복지센터 | 1308218*** | 권*철 | 17서09** |
241 | 온달의집 | 3058220*** | 이*헌 | 73거89** |
242 | 완도군장애인복지관 | 4718200*** | 조*만 | 307어9**4 |
243 | 용인시처인노인복지관 | 1358211*** | 김*태 | 68조05** |
244 | 우리노인요양원 | 1268212*** | 양*순 | 72러67** |
245 | 우리들의사랑방지역아동센터 | 3038266*** | 김*록 | 73로18** |
246 | 우리지역아동센터 | 3058266*** | 윤*일 | 74어65** |
247 | 운주지역아동센터 | 4028013*** | 최*성 | 70거70** |
248 | 울산광역시노인보호전문기관 | 6208260*** | 남*주 | 72버50** |
249 | 울진군중증장애인자립지원센터 | 1438268*** | 주*열 | 71보50** |
250 | 원광모자원 | 4028209*** | 조*례 | 58두11** |
251 | 원종종합사회복지관 | 1308211*** | 천*희 | 03라07** |
252 | 원주시장애인종합복지관 | 7088200*** | 정*애 | 65어50** |
253 | 원평드림지역아동센터 | 1258024*** | 전*호 | 72가54** |
254 | 월성종합사회복지관 | 5148205*** | 하*호 | 65마97** |
255 | 유성노인복지센터 | 3148208*** | 남*우 | 54저13** |
256 | 유천지역아동센터 | 3058006*** | 양*환 | 74어65** |
257 | 율목종합사회복지관 | 1238024*** | 이*석 | 75도86** |
258 | 은샘공동체 | 5468000*** | 이*승 | 43보07** |
259 | 은혜양로원 | 3058221*** | 김*중 | 05로17** |
260 | 의정부시수어통역센터 | 1278277*** | 정*렬 | 72모25** |
261 | 이레지역아동센터 | 4158262*** | 장*룡 | 72머60** |
262 | 이큐지역아동센터 | 4158005*** | 주*심 | 79조48** |
263 | 익산시청소년수련관 | 4038262*** | 김*근 | 24러90** |
264 | 인천광역시서구장애인주간보호센터 | 1378264*** | 김*뮥 | 73부87** |
265 | 인천보라매아동센터 | 1218267*** | 이*윤 | 78고73** |
266 | 임마누엘집 | 2158272*** | 김*식 | 72나75** |
267 | 자혜은빛마을 | 3148209*** | 윤*덕 | 28무42** |
268 | 작은효도원 | 2238260*** | 박*관 | 62고55** |
269 | 장수군건강가정다문화가족지원센터 | 4078267*** | 천*우 | 72머60** |
270 | 재반사회적협동조합 | 1258212*** | 김*훈 | 72가54** |
271 | 전남담양지역자활센터 | 4108261*** | 조*섭 | 18버56** |
272 | 전남신체장애인복지회(장흥군지부) | 4158211*** | 황*일 | 72머61** |
273 | 전라남도서부노인보호전문기관 | 4118269*** | 강*숙 | 223머3**1 |
274 | 전라남도지체장애인협회고흥군지회 | 7658200*** | 유*옥 | 72머61** |
275 | 전라북도장애인부모회부설주간보호센터 | 4058264*** | 이*례 | 70노03** |
276 | 전하리지역아동센터 | 1278010*** | 정*원 | 75부47** |
277 | 정다운재가노인돌봄센터 | 5038262*** | 조*현 | 60더83** |
278 | 정신재활시설가온누리 | 3068261*** | 신*호 | 23보39** |
279 | 제주시각장애인복지관 | 6168221*** | 양*홍 | 79수43** |
280 | 제주이주민센터 | 6168262*** | 홍*직 | 79부72** |
281 | 제천시각장애인심부름센타 | 3048263*** | 장*혁 | 79가97** |
282 | 제천카리타스재가노인지원센터 | 8738200*** | 홍*경 | 51도24** |
283 | 종달지역아동센터 | 6168012*** | 한*민 | 77주13** |
284 | 좋은이웃 | 3128215*** | 박*애 | 73저63** |
285 | 좋은주간보호센터 | 6098277*** | 남*훈 | 223머3**2 |
286 | 주사랑요양원 | 6168216*** | 박*렬 | 59고78** |
287 | 주사랑지역아동센터 | 5138008*** | 박*자 | 64조17** |
288 | 주암지역아동센터 | 4168019*** | 류*은 | 72가51** |
289 | 주은지역아동센터 | 4178011*** | 이*성 | 73어56** |
290 | 주은혜지역아동센터 | 4118024*** | 최*정 | 79가96** |
291 | 중부지역아동센터 | 4128000*** | 조*화 | 76서05** |
292 | 지역아동센터 브니엘학습관 | 6178264*** | 주*원 | 72가54** |
293 | 지적장애인거주시설 지게의집 | 1268214*** | 남*순 | 27머75** |
294 | 진우지역아동센터 | 2338200*** | 이* | 75무80** |
295 | 진주시니어클럽 | 6138266*** | 공*석 | 36구21** |
296 | 진주장애인복지센터 | 6138207*** | 박*수 | 31마44** |
297 | 진해노인통합지원센터 | 4028293*** | 최*식 | 30거88** |
298 | 참마음 | 4038210*** | 이*경 | 20도58** |
299 | 참벗보호작업장 | 4038279*** | 김*홍 | 35나43** |
300 | 참좋은둥지복지센터 | 6138058*** | 정*숙 | 74머61** |
301 | 참좋은지역아동센터 | 5148210*** | 권*매 | 59어59** |
302 | 창원성심양로원 | 6098206*** | 윤*주 | 70무26** |
303 | 창혜원 | 4038209*** | 나*용 | 25누36** |
304 | 천사의집 | 8968200*** | 이*희 | 70가84** |
305 | 철원군장애인생활이동지원센터 | 1278274*** | 이*근 | 28다08** |
306 | 청도군주간보호센터 | 5158208*** | 권*수 | 20우65** |
307 | 청주 성심노인요양원 | 3018216*** | 전*심 | 75머12** |
308 | 청주가경노인복지관 | 3018274*** | 김*숙 | 41버56** |
309 | 청주상당시니어클럽 | 3178200*** | 권*오 | 78어39** |
310 | 청호지역아동센터 | 1358029*** | 임*훈 | 74소70** |
311 | 초록빛지역아동센터 | 3058014*** | 허*문 | 70머74** |
312 | 충남주거복지 사회적협동조합 가원 | 3108206*** | 이*영 | 42라21** |
313 | 충북영동지역자활센터 | 1218285*** | 이*호 | 77라23** |
314 | 충주시니어클럽 | 3038266*** | 김*회 | 23서54** |
315 | 충주한가족지역아동센터 | 3038264*** | 임*록 | 77고36** |
316 | 충청북도장애인종합복지관 | 3038202*** | 김*천 | 05어48** |
317 | 충청지역아동센터 | 6648200*** | 고*용 | 70거71** |
318 | 큰꿈지역아동센터 | 1378288*** | 최*님 | 79보28** |
319 | 태인지역아동센터 | 4168005*** | 최*남 | 75나90** |
320 | 통영YWCA성폭력상담소 | 6128264*** | 권*선 | 31버85** |
321 | 파라밀노인복지센터 | 1258209*** | 권*진 | 53조34** |
322 | 파랑새지역아동센터 | 6088008*** | 이*숙 | 79고92** |
323 | 파랑새지역아동센터 | 1218285*** | 장*연 | 79가95** |
324 | 평강의집 | 3058220*** | 노*호 | 26다15** |
325 | 평강지역아동센터 | 1328008*** | 마*권 | 75무80** |
326 | 포도원그룹홈 | 1818200*** | 김*길 | 71나56** |
327 | 포천나눔의집 | 1278261*** | 오*운 | 63소62** |
328 | 포천시노인복지관 | 1278278*** | 이*범 | 40보20** |
329 | 포천시무한돌봄북부희망복지센터 | 1278278*** | 이*건 | 26더03** |
330 | 포항시장애인종합복지관 | 5068261*** | 김*웅 | 67오40** |
331 | 포항재가노인통합지원센터 | 5068277*** | 안*영 | 79라09** |
332 | 푸른하늘지역아동센터 | 3128029*** | 김*혜 | 41러70** |
333 | 하남장애인직업재활센터 | 1268293*** | 장*수 | 85무11** |
334 | 하누리장애인주간보호센터 | 4108215*** | 최*숙 | 79버90** |
335 | 하늘마음노인통합지원센터 | 6138212*** | 김*조 | 66다12** |
336 | 하늘바라기공부방 | 4128208*** | 이* | 02무63** |
337 | 한그루지역아동센터 | 6218016*** | 최*태 | 72가54** |
338 | 한길마을 | 3478200*** | 한*화 | 78우47** |
339 | 한사랑지역아동센터 | 3118003*** | 김*종 | 77주13** |
340 | 한우리지역아동센터 | 4018002*** | 서*순 | 79가96** |
341 | 한울장애인공동체 | 6028209*** | 안*준 | 54마92** |
342 | 함양시니어클럽 | 6188268*** | 이*숙 | 22머71** |
343 | 합천댐노인복지관 | 6188205*** | 이*훈 | 329러1**4 |
344 | 해솔주간보호센터 | 3558200*** | 김*정 | 74구26** |
345 | 해피드림 | 3808200*** | 김*진 | 28로77** |
346 | 해피존멘토지역아동센터 | 4108018*** | 한*석 | 79루34** |
347 | 햇사레 지역아동센터 | 1268021*** | 박*란 | 72가54** |
348 | 행복나무특수교육원 | 3148277*** | 박*범 | 78오51** |
349 | 행복단기보호시설 | 2158268*** | 임*영 | 78나52** |
350 | 행복플러스보호작업장 | 1358216*** | 이*기 | 72너82** |
351 | 행복한동행 | 5198200*** | 최*재 | 74누63** |
352 | 행복한세상복지센터 | 2128007*** | 박*환 | 06구36** |
353 | 행복한지역아동센터 | 6158010*** | 장*경 | 72가53** |
354 | 행복한집 | 4178012*** | 이*근 | 54보85** |
355 | 홀트일산요양원 | 1288206*** | 최*진 | 46어16** |
