2021년 상반기 타이어나눔 지원사업 선정기관 발표
[첨부 1] 2021 상반기 타이어나눔 선정기관 List.xlsx (32.3K)
[3827]
[첨부 2] 2021 상반기 타이어나눔 교체 안내.hwp (3.3M)
[3268]
[첨부 3] 2021 타이어나눔 티스테이션 주문 절차.xlsx (670.2K)
[2865]
한국타이어나눔재단, 안전생활실천시민연합, 사회복지공동모금회가 함께 하는
“2021년 상반기 타이어나눔 지원사업”에 참여해 주신 기관 및 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다.
상반기 타이어나눔 지원사업에 신청해 주신 소중한 자료들의 활용하여
서류 및 타이어 마모도 등을 기준으로 공정한 심사를 거쳤습니다.
아래와 같이 상반기 타이어나눔 선정기관 288개 기관을 공고하오니 참고 바랍니다.
1. 최종 선정 기관
⦁ 288개 기관
※ 선정 여부 검색 방법
첨부파일 또는 본문에서 'Ctrl+F' → 기관명, 사업자번호(고유번호), 차량번호 중 검색
2. 선정 기관 향후 일정
내 용 | 일 정 | 세부 사항 | |||
타이어 교체 및 경정비 진행 | 6월 8일(화), 09:00 부터 7월 2일(금)까지 | * 세부 사항 첨부
파일 확인요망 (선정된 기관으로 발송) | |||
결과보고(교체일로부터 5일 이내) | 7월 7일(금)까지 |
* 타이어 교체 신청 및 장착 방법은 첨부파일[첨부2, 첨부3]을 참고하여 숙지 후 진행 바랍니다.
3. 기타사항
(1) 공모에 참여 해 주신 모든 기관과 함께하지 못함을 유감스럽게 생각하오며,
한국타이어나눔재단에서는 다양한 사업을 진행하오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
(2) 아울러, 금번 지원사업에 선정되지 않은 기관은 다음 2021년 하반기 타이어나눔 지원사업에 신청하여 주시기 바랍니다.
4. 문의
- 타이어 교체 관련 : 031-5178-7741 / 080-022-8272 (한국타이어)
- 서류 제출 관련 : 070-7008-9798 (안전생활실천시민연합)
* 기관명 : 가나다순
순번 | 기관명 | 사업자번호 | 대표자 | 차량번호 |
1 | (복지)그리스도구원선 | 6038200*** | 이*환 | **모6130 |
2 | (사)대한예수교장로회총회 공주원로원 | 3078203*** | 오*호 | **라9878 |
3 | (사)막달레나공동체 | 1068212*** | 이*정 | **두6671 |
4 | (사)에덴지역아동센터 | 4108222*** | 임*숙 | **가5430 |
5 | (사)천주교안동교구사회복지회 금성카리타스 | 5088210*** | 김*미 | **소2062 |
6 | (사)한국지적발달장애인복지협회천안지부 | 3128208*** | 이*희 | **소9327 |
7 | (사단법인)경상남도시각장애인복지연합회 | 6088213*** | 진*철 | **어7553 |
8 | h2빌 | 1098274*** | 고*열 | **서4504 |
9 | LH행복꿈터 하버드지역아동센터 | 3038267*** | 김*만 | **어5809 |
10 | MG요양원 | 2238202*** | 이*미 | **오6702 |
11 | 가경지역아동센터 | 3018011*** | 류*순 | **보5664 |
12 | 가정북구재가노인돌봄센터 | 5048210*** | 이*향 | **보5152 |
13 | 건천해솔지역아동센터 | 5428000*** | 최*찬 | **로3940 |
14 | 경남산청지역자활센터 | 6138209*** | 노*석 | **두2669 |
15 | 경북지적발달장애인복지협회 구미시지부 | 5138205*** | 이*희 | **소1452 |
16 | 경상남도중장기청소년쉼터(남자) | 6098211*** | 이*주 | **무8381 |
17 | 고양시덕양노인종합복지관 | 1288004*** | 김*훈 | **도2529 |
18 | 고운누리 | 3148004*** | 신*희 | **저4669 |
19 | 공감보호작업장 | 7648200*** | 김*희 | **오8918 |
20 | 공생원 | 4118214*** | 양*성 | **다9268 |
21 | 광덕푸른지역아동센터 | 3124010*** | 김*운 | **가5058 |
22 | 광명시립소하노인종합복지관 | 1408202*** | 서*경 | **고8576 |
23 | 광장종합사회복지관 | 2078204*** | 김*집 | **다5390 |
24 | 광주노인복지센터 | 5118207*** | 김*옥 | **나7237 |
25 | 광주지적장애인복지협회북구지부 | 4098212*** | 이*란 | **나9054 |
26 | 광주청소년자립생활관 | 4108216*** | 노* | **오9104 |
27 | 광주행복장애인복지회 | 4108221*** | 최*애 | **가8023 |
28 | 괴산지역자활센터 | 3028213*** | 김*식 | **버4601 |
29 | 구립서대문노인전문요양센터 | 1108269*** | 김*철 | **어3894 |
30 | 구립영등포노인케어센터 병설엘림데이케어센터 | 2298262*** | 이*은 | **우3550 |
31 | 구미실버하우스 | 5138209*** | 김*연 | **누2769 |
32 | 구파발성당데이케어센터 | 1108272*** | 인*희 | **가6359 |
33 | 국제원 | 4028211*** | 최*남 | **머9179 |
34 | 군위지역자활센터 | 5088261*** | 박*효 | **보4255 |
35 | 금산군정신건강복지센터 | 3058274*** | 강*희 | **무6025 |
36 | 금호종합사회복지관 | 4108207*** | 이*용 | **라7663 |
37 | 기쁨지역아동센터 | 1268008*** | 김*헌 | **루3438 |
38 | 꿈나무의집 | 1288279*** | 이*순 | **도2176 |
39 | 꿈누리지역아동센터 | 2018271*** | 임*희 | **루3482 |
40 | 꿈샘지역아동센터 | 6178010*** | 이*정 | **가5417 |
41 | 나누리노인통합지원센터 | 6138212*** | 김*옥 | **러2755 |
42 | 나누리장애인주간보호센터 | 8458200*** | 장*자 | **다7594 |
43 | 나눔노인복지센터 | 3208000*** | 김*호 | **너0407 |
44 | 나눔지역아동센터 | 3658200*** | 김*중 | **모2016 |
45 | 나아지역아동센터 | 5058263*** | 김*금 | **로3524 |
46 | 나자렛노인통합지원센터 | 6088264*** | 황*옥 | **더8285 |
47 | 낙동지역아동센터 | 6068271*** | 김*식 | **가5369 |
48 | 낙원지역아동센터 | 4158000*** | 남*도 | **거7195 |
49 | 남원시장애인주간보호센터 | 4078267*** | 김*자 | **조6015 |
50 | 남향원 | 2238262*** | 민*기 | **로1963 |
51 | 내고향노인요양원 | 5038018*** | 송*선 | **나1439 |
52 | 노숙인재활시설 성혜원 | 1248266*** | 최*봉 | **무2190 |
53 | 노인의료복지시설정애원 | 5068205*** | 김*찬 | **마3354 |
54 | 누림터 | 6078210*** | 김*기 | **저3821 |
55 | 느티나무지역아동센터 | 4108267*** | 허*원 | **너4440 |
56 | 늘사랑아동센터 | 3068201*** | 정*훈 | **저3040 |
57 | 늘사랑지역아동센터 | 4108018*** | 이*선 | **라7829 |
58 | 늘푸른지역아동센터 | 3058010*** | 한*숙 | **거7068 |
59 | 늘푸름 | 1248213*** | 김*경 | **수9484 |
60 | 다솜공동체 | 4168007*** | 정*엽 | **수7804 |
61 | 단성지역아동센터 | 3048002*** | 김*수 | **거7144 |
62 | 달서구월배노인복지센터 | 5038260*** | 이*성 | **서9870 |
63 | 달성군정신건강복지센터 | 5148267*** | 정*원 | **마9247 |
64 | 당진시 수어통역센터 | 3118205*** | 표*애 | **러4493 |
65 | 대구북구다문화가족지원센터 | 4028225*** | 전*조 | **고0864 |
66 | 대산노인요양원 | 6088214*** | 조*제 | **고9342 |
67 | 대자원 | 5058206*** | 조*제 | **부8649 |
68 | 대전광역시립손소리복지관 | 1338260*** | 박*희 | **거8980 |
69 | 대진노인복지센터 | 1268210*** | 윤*도 | **서4711 |
70 | 대한노인회 전라북도연합회 경로당광역지원센터 | 4028283*** | 경*희 | **구2430 |
71 | 더디가더라도 | 4178207*** | 김*환 | **거9486 |
72 | 더행복한노인요양센터 | 7988001*** | 권*욱 | **더6687 |
73 | 덕암 | 4038212*** | 권*조 | **너2034 |
74 | 덕진노인복지관 | 1128265*** | 하*주 | **오8186 |
75 | 도르가의 집 | 4128022*** | 전*주 | **보3004 |
76 | 도솔천노인요양원 | 6208262*** | 박*일 | **구1132 |
77 | 도움터기쁨의집 | 5068273*** | 황*희 | **주3513 |
78 | 동래구노인복지관 | 6078265*** | 정*석 | **러1403 |
79 | 동방지역아동센터 | 5058025*** | 김*동 | **로3694 |
80 | 동백원 | 4178201*** | 김*요 | **두7248 |
81 | 동부산주간보호센터 | 5158210*** | 강*희 | **너3103 |
82 | 동산지역아동센터 | 3018281*** | 심*순 | **보5747 |
83 | 동진노인통합지원센터 | 6098212*** | 강*숙 | **두5978 |
84 | 둥근세상 | 1348208*** | 류*희 | **우4384 |
85 | 로뎀의집 | 6088261*** | 조*혜 | **버3504 |
86 | 루도비꼬집 | 5158205*** | 허*숙 | **나2023 |
87 | 마음편한집 | 3128202*** | 김*래 | **소1448 |
88 | 만수종합사회복지관 | 1318264*** | 전*환 | **오3300 |
89 | 멋쟁이지역아동센터 | 4108018*** | 김*은 | **로1888 |
90 | 명륜보육원 | 1388200*** | 한*도 | **가8349 |
91 | 모시래지역아동센터 | 3038267*** | 최*섭 | **고3638 |
92 | 목포이랜드노인복지관 | 4118023*** | 강*호 | **누8617 |
93 | 무선지역아동센터 | 3298200*** | 김*두 | **머7423 |
94 | 문경시중증장애인자립지원센터 | 5118204*** | 박*훈 | **가5693 |
95 | 문의지역아동센터 | 3178266*** | 강*문 | **거7192 |
96 | 물댄동산요양원 | 5118265*** | 홍*기 | **3수582 |
97 | 미추홀장애주간보호센터 | 2218271*** | 오*정 | **소2247 |
98 | 밀알드림센터 | 3058274*** | 여*조 | **모4338 |
99 | 밀알복지관 | 3058213*** | 권*명 | **어8698 |
100 | 밀알의집 | 3588200*** | 최*은 | **노6791 |
101 | 밀알의집 | 2928200*** | 윤*필 | **라7134 |
102 | 박애원 | 6178210*** | 정*국 | **저7640 |
103 | 밝은마음 | 1318013*** | 장*덕 | **모5779 |
104 | 베다니마을뜨란채쉼터 | 1408276*** | 강*희 | **어6419 |
105 | 별방지역아동센터 | 3048001*** | 한*수 | **가5260 |
106 | 보름동산 | 5128205*** | 김*록 | **구7714 |
107 | 복음양로원 | 5048211*** | 오*석 | **부6965 |
108 | 봉생중구노인복지센터 | 6028206*** | 최*선 | **거0408 |
109 | 봉황지역아동센터 | 4128004*** | 문*애 | **수7816 |
110 | 부산광역시노인복지용구종합센터 | 6078213*** | 박*지 | **두6783 |
111 | 부산광역시사직종합사회복지관 | 5150657*** | 황*호 | **서2392 |
112 | 부산북구지역자활센터 | 6068261*** | 조*영 | **수4763 |
113 | 부천시니어클럽 | 1308261*** | 권*영 | **두0827 |
114 | 북부산주간보호센터 | 5538200*** | 장*진 | **너4270 |
115 | 사)대한노인회대전광역시동구지회 | 3058266*** | 박*철 | **노7021 |
116 | 사)전남지체장애인협회 보성군지회 | 4148202*** | 조*제 | **저4031 |
117 | 사)전라북도중증장애인자립생활연대 | 4188208*** | 강*석 | **수7118 |
118 | 사)화성복지재단 | 5028216*** | 황*옥 | **더3164 |
119 | 사곡지역아동센터 | 4178011*** | 정*자 | **로1815 |
120 | 사단법인 난치병아동돕기운동본부 | 4828200*** | 국*표 | **모3158 |
121 | 사단법인 한국장애인부모회 영주시지부 | 8408200*** | 김*연 | **다2919 |
122 | 사단법인 함께하는 공동체 | 2248215*** | 최*영 | **우0853 |
123 | 사단법인러브아시아 | 3058219*** | 박*철 | **우0844 |
124 | 사단법인장애인생산품판매지원협회 제석근로사업장 | 5048216*** | 이*국 | **무5765 |
125 | 사랑뜰 | 2248214*** | 김*준 | **누6151 |
126 | 사랑뜰아동그룹홈 | 6128288*** | 정*학 | **거7168 |
127 | 사랑마을장애인주간보호센터 | 5148214*** | 진*수 | **부9769 |
128 | 사천시장애인종합복지관 | 6138009*** | 조*덕 | **수6481 |
129 | 사회복지법인 민들레처럼 | 7048200*** | 임*원 | **나9831 |
130 | 사회복지법인 성촌재단 성촌의집 | 1378201*** | 김*수 | **보6592 |
131 | 사회복지법인 은광복지재단 | 1228206*** | 한*복 | **거1664 |
132 | 사회복지법인 해양복지재단 | 5138208*** | 전*한 | **소2249 |
133 | 사회복지법인 현진복지재단 | 3158200*** | 권*숙 | **라6675 |
134 | 사회복지법인애광원 동해시노인요양원 | 7818200*** | 이*연 | **너2472 |
135 | 사회복지법인푸른동산 | 4108222*** | 김*웅 | **무8329 |
136 | 산수유지역아동센터 | 1328036*** | 김*숙 | **보1926 |
137 | 산청우리요양원 | 6138215*** | 정*련 | **루6094 |
138 | 삼보사회복지관 | 3158203*** | 박*화 | **두6481 |
139 | 삼혜원 | 4178206*** | 윤*숙 | **무6984 |
140 | 상록수노인종합복지센터 | 5148210*** | 김*남 | **나2421 |
141 | 상록원 | 4098204*** | 최*애 | **너4418 |
142 | 상생장애인주간보호센터 | 1118266*** | 김*경 | **러6549 |
143 | 새둥지 | 5628200*** | 이*희 | **로0425 |
144 | 새싹지역아동센터 | 3148010*** | 정*근 | **저3069 |
145 | 새통영지역아동센터 | 6128265*** | 이*용 | **거7097 |
146 | 샘터노인요양원 | 6138043*** | 이*영 | **소7797 |
147 | 샛별주간보호센터 | 2178275*** | 조*웅 | **어8053 |
148 | 서대문종합사회복지관 | 1118204*** | 정*령 | **두6190 |
149 | 서울특별시립 노원시각장애인복지관 | 2178205*** | 임*혁 | **주0474 |
150 | 석창지역아동센터 | 4178011*** | 허*란 | **서3911 |
151 | 선덕보육원 | 4028210*** | 이*옥 | **너3354 |
152 | 설악지역아동센터 | 1328211*** | 이*경 | **소9443 |
153 | 성경원 | 2098273*** | 김*준 | **더1526 |
154 | 성공회원주노인복지센터 | 2248214*** | 김*돈 | **부8864 |
155 | 성남보육원 | 3168204*** | 최*수 | **머6859 |
156 | 성남서로사랑노인복지센터 | 1298269*** | 이*재 | **라3507 |
157 | 성동원 | 1228205*** | 정*영 | **버9537 |
158 | 성보재활원 | 5048212*** | 권*욱 | **수2105 |
159 | 성암노인복지센터 | 2278209*** | 최*팔 | **무9623 |
160 | 성프란치스꼬장애인종합복지관 | 1138261*** | 김*정 | **어5274 |
161 | 소나무지역아동센터 | 4098024*** | 나*민 | **머7463 |
162 | 소망의집 | 2518200*** | 김*정 | **버3621 |
163 | 소화천사의집 | 4108210*** | 조*라 | **주8801 |
164 | 솔로몬지역아동센터 | 4078011*** | 조*세 | **로1811 |
165 | 송악지역아동센터 | 1088211*** | 정*숙 | **어5725 |
166 | 수경복지재단 | 5148210*** | 김*근 | **서3811 |
167 | 수원시광교노인복지관 | 1358284*** | 한*영 | **도6396 |
168 | 순창군청소년수련관 | 4078268*** | 김*수 | **가5259 |
169 | 순천이주민지원센터 | 4168278*** | 황*호 | **다2354 |
170 | 시랑의집 | 4158279*** | 김*록 | **조9156 |
171 | 시흥시장애인보호작업장 | 1408269*** | 유*춘 | **고8536 |
172 | 신광모자자립원 | 4018206*** | 정*순 | **버9517 |
173 | 신광이솔지역아동센터 | 5068015*** | 백*귀 | **가5143 |
174 | 아름다운마을 | 4048205*** | 이*숙 | **라4515 |
175 | 아름다운지역아동센터 | 5118012*** | 박*남 | **두7381 |
176 | 아우내은빛복지관 | 3638200*** | 이*경 | **조3229 |
177 | 아이원 | 6118209*** | 고*경 | **조8138 |
178 | 안평노인건강센터 | 6218209*** | 남*성 | **우2694 |
179 | 애양원 | 6088205*** | 박*자 | **저7824 |
180 | 양산시종합사회복지관 | 6218207*** | 성*혜 | **주5946 |
181 | 양양지역아동센터 | 2278209*** | 전*석 | **오4530 |
182 | 양지노인복지관 | 4028219*** | 조*정 | **머9567 |
183 | 엄정지역아동센터 | 3038267*** | 강*숙 | **서3968 |
184 | 엘림의집 | 6118027*** | 최*숙 | **머6944 |
185 | 연희데이케어센터 | 1108272*** | 박*진 | **라4119 |
186 | 영광노인복지센터 | 4108220*** | 문*진 | **오3767 |
187 | 영락애니아의집 | 1068230*** | 조*영 | **머9034 |
188 | 영암자립센터 | 4118207*** | 이*일 | **다6256 |
189 | 영주장애인단기보호센터 | 5128267*** | 박*숙 | **어5894 |
190 | 영주지역자활센터 | 5128204*** | 유*석 | **3주828 |
191 | 영천시중증장애인자립지원센터 | 5058006*** | 박*열 | **주6132 |
192 | 예손지역아동센터 | 4038022*** | 김*숙 | **가9629 |
193 | 예지지역아동센터 | 3058028*** | 김*희 | **머7484 |
194 | 예찬지역아동센터 | 3058267*** | 설*규 | **가5219 |
195 | 예천군장애인생활이동지원센터 | 5128263*** | 남*경 | **고5456 |
196 | 오산남부장애인주간보호센터 | 1358282*** | 권*연 | **어3474 |
197 | 온누리지역아동센터 | 4098025*** | 김*정 | **더0334 |
198 | 용암지역아동센터 | 3178012*** | 홍*자 | **소7042 |
199 | 용인시장애인주간보호센터 라온 | 1428204*** | 박*훈 | **저8408 |
200 | 우리복지원 | 3078209*** | 이*열 | **어8810 |
201 | 우리지역아동센터 | 7258200*** | 정*인 | **어5954 |
202 | 우리집데이케어센터 | 1088268*** | 김*순 | **도0307 |
203 | 우암소규모노인종합센터 | 3018216*** | 홍*안 | **저9108 |
204 | 운보원 | 1278206*** | 홍*정 | **너6125 |
205 | 울산광역시장애인종합복지관 | 6108207*** | 인*현 | **서9667 |
206 | 웅상중앙지역아동센터 | 6218007*** | 손*라 | **고8424 |
207 | 원네스지역아동센터 | 5448000*** | 김*훈 | **라0945 |
208 | 원주아동센터 | 2248261*** | 진*호 | **루5944 |
209 | 은평기쁨의집 | 1108266*** | 변*현 | **거3645 |
210 | 이든애 | 6088216*** | 정*용 | **버4952 |
211 | 이후 | 1318270*** | 박*리 | **고6342 |
212 | 인정장애인공동생활가정2호 | 3038211*** | 오*순 | **소2948 |
213 | 인제군사회복지관 | 5018262*** | 방*환 | **소2350 |
214 | 인천장애인능력개발협회 | 1228210*** | 전*민 | **너9656 |
215 | 인천쪽방상담소 | 1228275*** | 박*숙 | **주8570 |
216 | 임마누엘직업재활원 | 2238203*** | 이*호 | **다3560 |
217 | 자비동산 | 6218008*** | 김*환 | **보2946 |
218 | 자유재활원 | 5028210*** | 남*현 | **서6406 |
219 | 작은안나의집 | 1268207*** | 김*해 | **서8772 |
220 | 장천장애인주간보호센터 | 6128287*** | 이*숙 | **거9721 |
221 | 전남여수시민지역자활센터 | 4178204*** | 전*자 | **로1481 |
222 | 정혜원(정혜재활원) | 6168215*** | 이*기 | **두9678 |
223 | 주보라의집 | 3118265*** | 김*식 | **버8754 |
224 | 주향지역아동센터 | 1288272*** | 한*서 | **수2581 |
225 | 죽곡지역아동센터 | 5148008*** | 곽*주 | **부8765 |
226 | 중구장애인주간보호센터 | 5048273*** | 배*성 | **소3457 |
227 | 중앙엘림복지재단 | 5068207*** | 손*렬 | **부2736 |
228 | 중앙지역아동센터 | 3148014*** | 이*석 | **저6873 |
229 | 증평군장애인복지관 | 2558200*** | 정*연 | **머1700 |
230 | 지역아동센터창대공부방 | 3948200*** | 이* | **어5729 |
231 | 진천군장애인보호작업장 | 3018220*** | 이*하 | **거4368 |
232 | 징검다리 | 6198260*** | 김*호 | **저6196 |
233 | 징검다리지역아동센터 | 1348020*** | 권*심 | **다4364 |
234 | 창녕군장애인종합복지관 | 6088265*** | 김*길 | **두0435 |
235 | 천사지역아동센터 | 5138009*** | 정*용 | **주1443 |
236 | 천안시동남구공립지역아동센터 | 3128054*** | 문*영 | **가9612 |
237 | 천안시하모니주간보호센터 | 4128040*** | 임*빈 | **다1097 |
238 | 천안청소년자립지원관 | 3128010*** | 염*혜 | **러9754 |
239 | 청계꿈의학교 | 1388010*** | 주*석 | **소7030 |
240 | 청도재가노인지원서비스센터 | 5158210*** | 장*우 | **오6544 |
241 | 청송군장애인보호작업장 | 5088290*** | 임*준 | **가5419 |
242 | 청옥보호작업장 | 5088204*** | 손*덕 | **더6625 |
243 | 청인재가노인복지센터 | 5028283*** | 이*순 | **머7361 |
244 | 충남청양지역자활센터 | 3108204*** | 김*진 | **구0658 |
245 | 충북충주시장애인부모회 | 3038204*** | 홍*주 | **우4154 |
246 | 태평지역아동센터 | 3058007*** | 박*예 | **어5986 |
247 | 통영한울타리 | 6128264*** | 천*경 | **가5407 |
248 | 평택성폭력상담소 | 1258268*** | 김*숙 | **고0846 |
249 | 포도마을보호작업장 | 2248215*** | 윤*경 | **부7118 |
250 | 포항시니어클럽 | 5068267*** | 황*훈 | **어6829 |
251 | 포항시북부장애인종합복지관 | 5068277*** | 김*수 | **부2640 |
252 | 푸른교실 장애인주간보호센터 | 5048216*** | 정*용 | **주5470 |
253 | 하나지역아동센터 | 5758000*** | 백*범 | **주5412 |
254 | 하남시장애인주간보호시설 | 1268286*** | 방*일 | **구0410 |
255 | 하늘아래장애인주간보호시설 | 1308276*** | 장*철 | **나9797 |
256 | 하늘지역아동센터 | 3148013*** | 강*숙 | **보2984 |
257 | 하동군발달장애인주간보호센터 | 6138041*** | 배*국 | **고9348 |
258 | 하은의집 | 7688200*** | 임*혁 | **오8111 |
259 | 학림원복지재단 | 4088219*** | 최*규 | **주6844 |
260 | 한국농아인협회 전라남도협회 화순군지회 | 2278210*** | 김* | **주7207 |
261 | 한뜻마을 | 3148207*** | 유*별 | **머0319 |
262 | 한라원장애인직업재활시설 | 6168222*** | 박*현 | **로1637 |
263 | 한빛지역아동센터 | 4098008*** | 서*화 | **주1315 |
264 | 한아름지역아동센터 | 4108012*** | 심*남 | **고8858 |
265 | 한우리지역아동센터 | 3138270*** | 박*자 | **소0855 |
266 | 한우리지역아동센터 | 4088009*** | 김*자 | **가5476 |
267 | 한울주간활동센터 | 6168217*** | 문*익 | **수4877 |
268 | 함안양로원 | 6088046*** | 강*태 | **소0804 |
269 | 해뜨는집 | 4108212*** | 하*희 | **나9357 |
270 | 해뜨는집 | 6038207*** | 노*숙 | **보2924 |
271 | 해피스쿨 | 6218210*** | 강*정 | **보2818 |
272 | 해피타운 | 1218271*** | 박*원 | **구8833 |
273 | 햇살경화지역아동센터 | 6098036*** | 이*진 | **나2246 |
274 | 행복나눔지역아동센터 | 5118003*** | 이*미 | **라0963 |
275 | 행복을꿈꾸는지역아동센터 | 3038264*** | 신*순 | **루8012 |
276 | 행복플러스 보호작업장 | 2098212*** | 소*문 | **고9189 |
277 | 행복한우리복지관 | 3148216*** | 김*희 | **조3508 |
278 | 혜림생활원 | 4098217*** | 이*원 | **마2786 |
279 | 홍복양로원 | 3038209*** | 이*필 | **구0131 |
280 | 홍천군청소년상담복지센터 | 2238262*** | 허* | **고8751 |
281 | 화니장애인주간보호센터 | 5028220*** | 배*희 | **거6954 |
282 | 화산지역아동센터 | 3188201*** | 오*숙 | **로1843 |
283 | 황제지역아동센터 | 5158008*** | 이*헌 | **거7091 |
284 | 횡성군수어통역센터 | 2248216*** | 김*경 | **소9093 |
285 | 효청원재가노인돌봄센터 | 5028222*** | 배*철 | **나4092 |
286 | 훈훈한집 | 4038210*** | 김*미 | **무2434 |
287 | 희망의 쉼터 | 4018210*** | 윤*열 | **조8045 |
288 | 희망지역아동센터 | 4088006*** | 이*철 | **가9630 |
한국타이어나눔재단