2014년 7월 틔움버스 공모사업 선정결과 발표
한국타이어나눔재단 틔움버스 지원사업에 참여해 주셔서 감사합니다.
1차 서류심사, 2차 실무심사 등을 통해 선정된 기관을 아래와 같이 공지합니다.
많은 기관에서 틔움버스 사업에 신청해 주셨으나 신청기관 모두에게 지원해 드릴 수 없어 안타깝습니다.
한국타이어는 문화/역사/생태/체험이 필요한 사회복지시설을 위해 틔움버스를 지원합니다.
틔움버스는 매월 지원될 예정입니다.(8월 신청은 6/16일부터 시작될 예정입니다.)
아이디 | 기관명 | 이용일 |
2014dongshin | 동신대학교종합사회복지관 | 2014/07/28 |
31lila | 화원지역아동센터 | 2014/07/25 |
agmsm0575 | 상모무지개지역아동센터 | 2014/07/26 |
bbshinworld | 꿈쟁이지역아동센터 | 2014/07/28 |
bdswc02 | 본동종합사회복지관 | 2014/07/17 |
cana999 | 가나안근로복지관 | 2014/07/22 |
choiyi6 | 진원지역아동센터 | 2014/07/29 |
classaj | 안중푸른학교지역아동센터 | 2014/07/19 |
CW1DEAF5 | 경남농아인협회창원시지부 | 2014/07/05 |
dhtns103801 | 행복을꿈꾸는지역아동센터 | 2014/07/28 |
dongsan20 | 동산지역아동센터 | 2014/07/29 |
dsbj1004 | 미소마을 | 2014/07/16 |
godqhrgks458 | 행복한지역아동센터 | 2014/07/31 |
greenbory11 | 청보리지역아동센터 | 2014/07/24 |
hainaigi | 해내기보호작업장 | 2014/07/03 |
hjh3377 | 임마누엘 영등포공동체 | 2014/07/10 |
hopetree1009 | 희망나무지역아동센터 | 2014/07/26 |
jgdw2013 | 서울특별시중구장애인복지관 | 2014/07/24 |
jinjae59 | 진해재활원 | 2014/07/02 |
khyy0031 | 강화정신요양원 | 2014/07/24 |
lkr9812 | 사회복귀시설 보금자리 | 2014/07/08 |
love9348 | 동마산지역아동센터 | 2014/07/29 |
miral0101 | 밀알베이커리 | 2014/07/18 |
mjw7296 | 장애인생활시설 명주원 | 2014/07/23 |
mo4433 | 에벤에셀모자원 | 2014/07/04 |
msd811 | 솔로몬지역아동센터 | 2014/07/26 |
nanum199411 | 꿈쟁이지역아동센터 | 2014/07/28 |
okkkk0427 | 예그리나장애인복지센터 | 2014/07/12 |
ooon455 | 에이스지역아동센터 | 2014/07/19 |
ottopia100 | 엄정지역아동센터 | 2014/07/28 |
pny03022 | 가온누리 | 2014/07/25 |
rainbow8 | 무지개지역아동센터 | 2014/07/17 |
sarangch7 | 사랑지역아동센터 | 2014/07/05 |
ssalan2 | 쌀안지역아동센터 | 2014/07/26 |
sujiable | 수지장애인종합복지관 | 2014/07/12 |
sungaewon | 성애원 | 2014/07/28 |
sungamsilver | 성암노인복지센터 | 2014/07/15 |
woori6365 | 주촌지역아동센터 | 2014/07/25 |
yongsanco | 구립용산장애인복지관 | 2014/07/31 |
ys2163 | 광주영신원 | 2014/07/29 |
문의나 제안이 있으시면 nanum@hankooktire.com으로 해 주십시요
* 선정기관명단(40개 기관), 이동을 지원해드리는 사업입니다.
- 톨게이트비, 유류비, 현수막, 기사 등 이동에 필요한 일체의 비용지원
* 프로그램에 소요되는 비용은 지원하지 않습니다.
* 지원버스 연락처, 결과보고서 양식은 별도로 통보해 드립니다.
한국타이어나눔재단