[발표] 2016년 8월 동그라미 틔움버스(일반지원) 선정 기관 발표
2016년 08월 동그라미 틔움버스 선정 기관 발표
한국타이어나눔재단 동그라미 틔움버스 "일반지원" 에 참여해주신 모든 기관에 감사 드립니다. |
1. 버스이용
: 출발 1일 전 버스회사에서 신청 시 작성하였던 개인 핸드폰 번호로 연락 드릴 예정 입니다.
- 신청해주신 목적지와 일정은 버스회사와 공유되어 있는 상태입니다.
- 버스대기장소, 출발시간 등 세부조율이 필요하시면 버스회사와 연락하여 조율하시기 바랍니다.
단, 목적지 변경은 불가 합니다. (정말 부득이하게 변경(천재지변 등)해야 할 경우 이메일로 연락바랍니다.)
- 중간경유지, 최종도착지, 식당 등 목적지에 45인승 대형버스의 진입 가능 여부 반드시 확인 바랍니다.
- 멀미약, 비상약 등의 개인 약품은 기관에서 준비해주시기 바랍니다. (기본 구급함(반창고)은 버스 내 비치되어 있음)
- 차량보험은 가입되어 있으나 개별여행자 보험은 가입되어있지 않습니다.
안전을 위해 꼭 여행자 보험을 별도로 가입하여 진행해주시기 바랍니다.
- 차내에서 법적으로 안전운행에 방해가 되는 금지행위는 할 수 없습니다. (노래방, 춤, 레크리에이션, 정원초과 등)
2. 현수막 신청
: 현수막은 한국타이어나눔재단 지정 업체에서 제작되며 각 기관에서 직접 제작을 의뢰하시면 됩니다.
- 업체에 디자인 파일은 전달되어 있으며, 현수막 제작 비용은 한국타이어나눔재단에서 부담합니다.
- 해당업체에 직접 이메일로 제작을 의뢰하시면 됩니다. (제작업체 연락처는 선정된 기관에 개별 안내 예정)
- 신청시 전달 내용 : 신청기관명, 담당자 성함, 연락처, 받으실 주소, 받으실 날짜
- 동그라미 틔움버스에서 사용된 현수막은 재활용을 위해 사회적기업(터치포굿)에 기부될 예정입니다.(자율)
각 기관별 사용한 현수막은 동그라미 틔움버스 이용 후 5일 이내 "터치포굿"으로 자율 발송 부탁 드리겠습니다.
(보내실 곳 : 서울시 마포구 대흥동 168-1번지 지하 1층, 터치포굿(키즈센터) 070-8247-9006 *택배비자부담)
3. 결과보고
: 버스 이용 후 5일 이내 첨부된 결과보고서를 작성하여 이메일 제출
- 수신처 : 동그라미 틔움버스 담당자 redred16@hankooktire.com
- 발송일 : 동그라미 틔움버스 이용 후 5일 이내
- 첨부내용 : 결과보고서용 사진으로 꼭 버스와 함께 한 사진을 1장 이상 첨부해 주십시요.(현수막 포함)
- 결과보고서 미 송부시 한국타이어나눔재단에서 진행하는 모든 지원 사업에 제외될 수 있습니다.
4. 인센티브
: 결과보고의 이용 후기를 바탕으로 우수이용기관 1곳을 선정하여 동그라미 틔움버스 자유이용권 1회 지급
- 우수이용기관의 후기는 한국타이어나눔재단 홈페이지 사업후기에 공지될 예정입니다.
- 우수이용기관은 익월 30일에 해당 기관에 개별 연락드릴 예정입니다.
- 동그라미 틔움버스 자유이용권은 해당년도(2016년) 내 원하시는 일자를 선택하여 이용 하실 수 있습니다.
* 문의 : 동그라미 틔움버스 담당자 이지선 redred16@hankooktire.com
6. 최종 선정 기관
NO | 기관명 | 신청 대상 | 희망 날짜 | 기간 선택 | 희망 요일 |
1 | 광명시지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 1박2일 | 목/금요일 |
2 | 경남농아인협회밀양시지부 | 장애인 | 2016/08/03 | 1박2일 | 수/목요일 |
3 | 경북장애인역도연맹 | 장애인 | 2016/08/04 | 1박2일 | 목/금요일 |
4 | 경주시중증장애인자립지원센터 | 장애인 | 2016/08/11 | 무박1일 | 목요일 |
5 | 경희지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/04 | 1박2일 | 목/금요일 |
6 | 금동지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 1박2일 | 목/금요일 |
7 | 꿈샘지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/09 | 무박1일 | 화요일 |
8 | 다솜지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 1박2일 | 목/금요일 |
9 | 대구시지노인병원 노인복지센터 | 노인 | 2016/08/31 | 무박1일 | 수요일 |
10 | 대전기독교종합사회복지관 | 기타 | 2016/08/06 | 무박1일 | 토요일 |
11 | 대전열린지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/12 | 1박2일 | 금/토요일 |
12 | 명현지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/09 | 1박2일 | 화/수요일 |
13 | 무궁사회복귀시설 | 장애인 | 2016/08/12 | 무박1일 | 금요일 |
14 | 베델리엄의 집 | 장애인 | 2016/08/18 | 1박2일 | 목/금요일 |
15 | 보람지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/19 | 1박2일 | 금/토요일 |
16 | 부산광역시사직종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2016/08/18 | 무박1일 | 목요일 |
17 | 사단법인반딧불이 | 장애인 | 2016/08/10 | 무박1일 | 수요일 |
18 | 서울농아인협회 구로구지부 | 장애인 | 2016/08/19 | 무박1일 | 금요일 |
19 | 서울특별시중구장애인복지관 | 장애인 | 2016/08/19 | 1박2일 | 금/토요일 |
20 | 성남우리공부방지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/05 | 1박2일 | 금/토요일 |
21 | 성내종합사회복지관 | 다문화 | 2016/08/13 | 1박2일 | 토/일요일 |
22 | 성동종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2016/08/04 | 1박2일 | 목/금요일 |
23 | 성프란치스꼬장애인종합복지관 | 장애인 | 2016/08/03 | 1박2일 | 수/목요일 |
24 | 세광지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/12 | 무박1일 | 금요일 |
25 | 솔로몬지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/07 | 무박1일 | 일요일 |
26 | 수성구장애청소년자립지원센터 | 장애인 | 2016/08/20 | 무박1일 | 토요일 |
27 | 안산열린교실본오동지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/18 | 1박2일 | 목/금요일 |
28 | 열린지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/19 | 무박1일 | 금요일 |
29 | 열방지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 1박2일 | 목/금요일 |
30 | 월성종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2016/08/13 | 무박1일 | 토요일 |
31 | 인천광역시청소년회관 | 아동/청소년 | 2016/08/27 | 무박1일 | 토요일 |
32 | 장봉혜림원 | 장애인 | 2016/08/05 | 무박1일 | 금요일 |
33 | 장수지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/09 | 1박2일 | 화/수요일 |
34 | 정금등대지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/09 | 1박2일 | 화/수요일 |
35 | 제천시학교밖청소년지원센터 | 아동/청소년 | 2016/08/05 | 무박1일 | 금요일 |
36 | 초록나무장애인주간보호센터 | 장애인 | 2016/08/11 | 1박2일 | 목/금요일 |
37 | 파동지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/05 | 1박2일 | 금/토요일 |
38 | 평택나눔지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/12 | 1박2일 | 금/토요일 |
39 | 평화디딤돌지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/16 | 1박2일 | 화/수요일 |
40 | 하늘향노인복지센터 | 노인 | 2016/08/19 | 무박1일 | 금요일 |
41 | 함께여는청소년학교 | 아동/청소년 | 2016/08/20 | 무박1일 | 토요일 |
42 | 함께지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 무박1일 | 목요일 |
43 | 해피업지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/04 | 무박1일 | 목요일 |
44 | 횡성군종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2016/08/19 | 무박1일 | 금요일 |
45 | 1318해피존디딤돌지역아동센터 | 아동/청소년 | 2016/08/11 | 무박1일 | 목요일 |
다시 한 번 선정에 축하 드리며, 편안하고 즐거운 여행 되시길 바랍니다.^^
한국타이어나눔재단