[발표] 2018년 8월 틔움버스(일반지원) 선정 기관 발표
2018년 8월 틔움버스(일반) 선정 기관 발표
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한국타이어나눔재단 틔움버스에 참여해주신 모든 기관에 감사 드립니다. ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1. 버스이용
: 출발 1일 전 버스회사에서 신청 시 작성하였던 개인 핸드폰 번호로 연락 드릴 예정 입니다.
- 신청해주신 목적지와 일정은 버스회사와 공유되어 있습니다.
단, 목적지 변경은 불가 합니다.
정말 부득이하게 변경(천재지변 등)해야 할 경우 이메일(redred16@hankooktire.com)로 연락바랍니다.
- 중간경유지, 최종도착지, 식당 등 목적지에 45인승 대형버스의 진입 가능 여부 반드시 확인 바랍니다.
- 멀미약, 비상약 등의 개인 약품은 기관에서 준비해주시기 바랍니다.
- 안전을 위해 꼭 여행자 보험을 별도로 가입하여 진행해주시기 바랍니다.
- 차내에서 법적으로 안전운행에 방해가 되는 금지행위는 할 수 없습니다. (노래방, 춤, 정원초과 등)
2. 결과보고
: 버스 이용 후 5일 이내 첨부된 결과보고서를 작성하여 이메일 제출
- 수신처 : redred16@hankooktire.com
- 발송일 : 틔움버스 이용 후 5일 이내
- 첨부내용 : 결과보고서용 사진으로 꼭 버스와 함께 한 사진을 1장 이상 첨부해 주십시요.
- 결과보고서 미 송부시 한국타이어나눔재단에서 진행하는 모든 지원 사업에 제외될 수 있습니다.
3. 인센티브
: 결과보고의 이용 후기를 바탕으로 우수이용기관 1곳을 선정하여 틔움버스 자유이용권 1회 지급
- 우수이용기관의 후기는 한국타이어나눔재단 홈페이지 사업후기에 공지될 예정입니다.
- 우수이용기관은 익월 30일에 해당 기관에 개별 연락드릴 예정입니다.
- 틔움버스 자유이용권은 나눔재단과 협의하여 원하시는 일자를 선택하여 이용하실 수 있습니다.
*문의 : 틔움버스 담당자 이지선 redred16@hankooktire.com
* 기관의 현수막 제작은 자율이며 공지에 첨부된 '현수막파일(ai)'은 나눔재단 로고가 필요하실 경우 자율 사용
4. 최종 선정 기관
번호 | 기관명 | 신청대상 | 신청날짜 |
1 | 가야지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-09 |
2 | 경기도농아인협회 화성시지회 | 장애인 | 2018-08-25 |
3 | 경북지적발달장애인복지협회 경산시지부 | 장애인 | 2018-08-09 |
4 | 과역지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-09 |
5 | 광명시지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
6 | 글로리지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-20 |
7 | 꿈꾸는학교 지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-23 |
8 | 낙동지역이동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-08 |
9 | 누리마을 | 장애인 | 2018-08-16 |
10 | 대전자혜원 | 아동/청소년 | 2018-08-01 |
11 | 도움터기쁨의집 | 장애인 | 2018-08-30 |
12 | 두드림장애인주간보호센터 | 장애인 | 2018-08-11 |
13 | 등촌4종합사회복지관 | 노인 | 2018-08-28 |
14 | 밀알베이커리 | 장애인 | 2018-08-31 |
15 | 밝은내지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
16 | 번동5단지종합사회복지관 | 다문화 | 2018-08-11 |
17 | 보령시다문화가족지원센터 | 다문화 | 2018-08-11 |
18 | 사)경남농아인협회 밀양시지회 | 장애인 | 2018-08-09 |
19 | 사단법인 올키즈스트라 김해 | 아동/청소년 | 2018-08-09 |
20 | 샘물지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
21 | 성산지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-01 |
22 | 성프란치스꼬장애인종합복지관 | 장애인 | 2018-08-09 |
23 | 송천동지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
24 | 숲과나무지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
25 | 아가페지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-16 |
26 | 아미정신건강센터 | 장애인 | 2018-08-10 |
27 | 아이소리지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-13 |
28 | 에벤에셀지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-08 |
29 | 열린교실어린이집 | 아동/청소년 | 2018-08-24 |
30 | 옥수종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2018-08-10 |
31 | 우아지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-02 |
32 | 원주시 위스타트마을 | 아동/청소년 | 2018-08-25 |
33 | 월성종합사회복지관 | 아동/청소년 | 2018-08-11 |
34 | 은평구립신사노인복지관 | 노인 | 2018-08-22 |
35 | 장성군청소년수련관 | 아동/청소년 | 2018-08-08 |
36 | 장애인직업재활센터 일누리 | 장애인 | 2018-08-02 |
37 | 장흥지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-09 |
38 | 전주사랑의집 | 기타 | 2018-08-17 |
39 | 좋은나무지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-14 |
40 | 주산지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-08 |
41 | 지구촌지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-02 |
42 | 통진청소년문화의집 | 아동/청소년 | 2018-08-06 |
43 | 한우리지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-06 |
44 | 햇사레 지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-02 |
45 | 희망의집지역아동센터 | 아동/청소년 | 2018-08-09 |
46 | 1318HappyZone | 아동/청소년 | 2018-08-02 |
다시 한 번 선정에 축하 드리며, 편안하고 즐거운 여행 되시길 바랍니다.^^
한국타이어나눔재단